Berries e Suas Utilidades
Bagas (Berries) são pequenas frutas que Como no mundo real, há uma grande variedade existente no mundo Pokémon, com uma grande variedade de sabores, nomes e efeitos. Encontrado pela primeira vez na Geração II de jogos,Berries muitas delas se tornaram fundamentais elementos no campo de batalha, onde os seus vários efeitos incluem HP e restauração de status, valorização status, e até mesmo negação de danos.
Do mesmo modo que foram usadas para fazer Pokéblocks na 3ª geração, as Berries foram usadas na fabricação de Poffins na quarta geração, que atingem efeito semelhante aos dos Pokéblocks na condição de um Pokémon. Além disso, aquelas que não possuem efeito no campo de batalha podem ser trocadas por acessórios e imagens úteis nos Super Contests
Pote Berry:
Bem como na região de Hoenn, em Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald, o solo argiloso pode ser encontrado na maioria dos lugares de Sinnoh, em Pokémon Diamond, Pearl e Platinum, entretanto, não existe solo argiloso em Johto ou Kanto, regiões visitadas em Pokémon HeartGold e SoulSilver. O Pote Berry, no entanto, mantém quatro pedaços portáteis de solo argiloso, permitindo ao jogador
carregar suas árvores de Berry para qualquer lugar.
carregar suas árvores de Berry para qualquer lugar.
Tempo de Colheita:
Em adição as mudanças no tempo de crescimento, um fertilizante especial que pode ser aplicado num pedaço de solo argiloso para alterar a taxa de crescimento das árvores de Berry foi introduzido, isso permitiu que as Berries fossem cuidadas mais facilmente por aqueles com uma agenda carregada. Este fertilizante só está disponível na casa do Mestre Berry, em Sinnoh, ou na loja de flores de Goldenrod City, em Johto.
Fertilizante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
|
|
Lista de Berries:
No. | Spr | Nome | Efeito | Árvore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cheri Berry | Cura paralisia | ||||||
02 | Chesto Berry | Cura sono | ||||||
03 | Pecha Berry | Cura envenenamento | ||||||
04 | Rawst Berry | Cura queimadura | ||||||
05 | Aspear Berry | Cura congelamento | ||||||
06 | Leppa Berry | Restaura 10 PP | ||||||
07 | Oran Berry | Restaura 10 HP | ||||||
08 | Persim Berry | Cura confusão | ||||||
09 | Lum Berry | Cura qualquer doença de status | ||||||
10 | Sitrus Berry | Restaura 25% HP | ||||||
11 | Figy Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas picantes | ||||||
12 | Wiki Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas secas | ||||||
13 | Mago Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas doces | ||||||
14 | Aguav Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas amargas | ||||||
15 | Iapapa Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas azedas | ||||||
16 | Razz Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
17 | Bluk Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
18 | Nanab Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
19 | Wepear Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
20 | Pinap Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
21 | Pomeg Berry | Diminui EVs de HP, aumenta a felicidade | ||||||
22 | Kelpsy Berry | Diminui EVs de Ataque, aumenta a felicidade | ||||||
23 | Qualot Berry | Diminui EVs de Defesa, aumenta a felicidade | ||||||
24 | Hondew Berry | Diminui EVs de Ataque Especial, aumenta a felicidade | ||||||
25 | Grepa Berry | Diminui EVs de Defesa Especial, aumenta a felicidade | ||||||
26 | Tamato Berry | Diminui EVs de Velocidade, aumenta a felicidade | ||||||
27 | Cornn Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
28 | Magost Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
29 | Rabuta Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
30 | Nomel Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
31 | Spelon Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
32 | Pamtre Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
33 | Watmel Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
34 | Durin Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
35 | Belue Berry | Pode ser trocada por acessórios | ||||||
36 | Occa Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Fogo do inimigo | ||||||
37 | Passho Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Água do inimigo | ||||||
38 | Wacan Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Elétrico do inimigo | ||||||
39 | Rindo Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Grama do inimigo | ||||||
40 | Yache Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Gelo do inimigo | ||||||
41 | Chople Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Lutador do inimigo | ||||||
42 | Kebia Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Venenoso do inimigo | ||||||
43 | Shuca Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Solo do inimigo | ||||||
44 | Coba Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Voador do inimigo | ||||||
45 | Payapa Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Psíquico do inimigo | ||||||
46 | Tanga Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Inseto do inimigo | ||||||
47 | Charti Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Pedra do inimigo | ||||||
48 | Kasib Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Fantasma do inimigo | ||||||
49 | Haban Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Dragão do inimigo | ||||||
50 | Colbur Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Noturno do inimigo | ||||||
51 | Babiri Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Aço do inimigo | ||||||
52 | Chilan Berry | Enfraquece os movimentos do tipo Normal do inimigo | ||||||
53 | Liechi Berry | Aumenta o Ataque quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
54 | Ganlon Berry | Aumenta a Defesa quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
55 | Salac Berry | Aumenta a Velocidade quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
56 | Petaya Berry | Aumenta o Ataque Especial quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
57 | Apicot Berry | Aumenta a Defesa Especial quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
58 | Lansat Berry | Aumenta a taxa de acertos críticos quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
59 | Starf Berry | Aumenta bruscamente um status aleatório quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
60 | Enigma Berry | Restaura o HP se quem a segura é atingido por um movimento super efetivo | ||||||
61 | Micle Berry | Aumenta a precisão de um movimento quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
62 | Custap Berry | Quem a segura vai primeiro quando o HP está abaixo de 25% | ||||||
63 | Jaboca Berry | Causa recoil no inimigo se quem a segura é atingido por um movimento físico | ||||||
64 | Rowap Berry | Causa recoil no inimigo se quem a segura é atingido por um movimento especial |
Plantio de Berries em Unova:
Embora alguns Pokémons selvagens, como Minccino, costumem segurar certas Berries, elas não crescem naturalmente na região de Unova, e não podem ser transferidas de outra região usando a Poké Transferência. No entanto, elas podem ser cultivadas no Pokémon Dream World e obtidas de vários Treinadores, especialmente os Guardas.
Diferente da maioria dos jogos lançados após Ruby e Sapphire, quando o sistema de cultivo de Berries foi introduzido, Black e White não permitem que os jogadores plantem Berries. Em vez disso, os jogadores podem cultivar Berries no jardim encontrado na área à esquerda de suas casas no Pokémon Dream World. No Dream World, as Berries crescerão com a metade do tempo que cresciam na quarta geração. Duas fileiras estão disponíveis desde o início para que o jogador possa plantar suas Berries, com cada fileira contendo espaço para três Berries. A terceira fileira será escavada por um Diglett após o jogador ganhar 900 Dream Points, uma quarta fileira será escava depois que o jogador ganhar 2100 Dream Points, e uma quinta depois que ganhar 3500 Dream Points.
As fileiras de Berry exigem irrigação, ou elas secam. Um jogador pode regar suas próprias Berries e também a dos outros. Após a atualização de abril de 2011, um limite que diz quantas vezes um jogador pode regar as Berries de outros jogadores foi imposto, este limite é de vinte vezes por viagem ao Dream World. No entanto, os jogadores podem regar suas próprias Berries ilimitadamente.
Se gostou da visualização de um +1 logo abaixo e se inscreva no blog para mais noticias e fatos sobre Pokémon postadas semanalmente ou diariamente
ok :) semana que vem tem mais
a e não se esqueça de escrever um comentário sua opinião e muito importante pra mim
tchau!!!!
If you enjoyed viewing a +1 below and sign up on the blog for morenews and facts about Pokémon posted weekly or daily
ok:) next week is over
and do not forget to write a review Your opinion is very important to me
bye!
Nao aparece as imagens das berrys e nem das arvores.
ResponderExcluir:)
valeu tava precisando de uns ensinamentos
ResponderExcluirvaleu tava precisando de uns ensinamentos
ResponderExcluir